Dual Match Germany - USA 24:0
Europahalle, Karlsruhe, Germany
March 28, 1991
| 48kg | Jan Quast | GER | Albert Guardado | USA | 3:0 |
| 51kg | Mario Loch | GER | Lee Rodriguez | USA | 2:1 |
| 54kg | Andreas Tews | GER | --- | USA | WO. |
| 57kg | Heiko Hinz | GER | Kenneth Friday | USA | 3:0 |
| 60kg | Marco Rudolph | GER | Teddy Randolph | USA | RSC 2 |
| 63,5kg | Andreas Zuelow | GER | Hector Colon | USA | 3:0 |
| 67kg | Andreas Otto | GER | --- | USA | WO. |
| 71kg | Torsten Schmitz | GER | Mark Lanton | USA | 2:1 |
| 75kg | Sven Ottke | GER | Ronald Simms | USA | 2:1 |
| 81kg | Dariusz Michalczewski | GER | Denard Trapp | USA | 3:0 |
| 91kg | Bert Teuchert | GER | Terry Carter | USA | 3:0 |
| +91kg | Andreas Schnieders | GER | Archie Perry | USA | 3:0 |
additional bouts
| 51kg | Bradley Martinez | USA | Paulos Stefanos | GER | 2:1 |
| 60kg | Joerg Heidenreich | GER | Anthony Christodolou | USA | 2:1 |
Dual Match Germany - USA 18:2
Sport- und Kongresshalle, Schwerin, Germany
March 30, 1991
| 48kg | Jan Quast | GER | Albert Guardado | USA | 3:0 |
| 51kg | Mario Loch | GER | Bradley Martinez | USA | 3:0 |
| 51kg | Jens Meukow | GER | Lee Rodriguez | USA | 2:1 |
| 57kg | Heiko Hinz | GER | Kenneth Friday | USA | 2:1 |
| 60kg | Adnam Ozcoban | GER | Anthony Christodolou | USA | 3:0 |
| 63,5kg | Andreas Zuelow | GER | Patrick Washington | USA | 3:0 |
| 63,5kg | Marco Rudolph | GER | Hector Colon | USA | 3:0 |
| 75kg | Sven Ottke | GER | Ronald Simms | USA | 2:1 |
| 81kg | Denard Trapp | USA | Torsten May | GER | 2:1 |
| 91kg | Sven Lange | GER | Terry Carter | USA | 2:1 |
source: "BoxSport" nr 8/1991 - April 10, 1991 (page 4)