Australian National Championships
Paradise Point Bowls Club, Gold Coast
November 19-22, 2015
winners first
Preliminaries men
| 2015-11-19 | 64kg | Jason Mallia | Josh McKay |
| 2015-11-19 | 69kg | Abe Archibald | Jayden Cochrane |
| 2015-11-19 | 69kg | Luke Gersbeck | Terry Nickolas |
| 2015-11-19 | 69kg | Jesse Williams | Adrian Cammarano |
| 2015-11-19 | 75kg | Campbell Somerville | Stephen Finey |
| 2015-11-19 | 75kg | Clay Waterman | Greg Halden |
| 2015-11-19 | 81kg | Amaeze Enyi | Pouono Lopeti |
| 2015-11-19 | 81kg | Steve Wright | Zac Bacigalupo |
| 2015-11-19 | 81kg | Matthew Sheehan | Kurtis Cooper |
Quarterfinals women
| 2015-11-19 | 51kg | Lauren Camilleri | Sarah MacFarlane |
| 2015-11-19 | 51kg | Jasmine Hudson | Sarah O'Shea |
| 2015-11-19 | 54kg | Ruby Nairn | Jocelyn Amiet |
| 2015-11-19 | 57kg | Cassandra Axon | Claudine Chicheportiche |
| 2015-11-19 | 60kg | Emma Carruthers | Jacqueline Reffo |
| 2015-11-19 | 60kg | Shelley Watts | Bianca Elmir |
| 2015-11-19 | 60kg | Skye Nicolson | Carly Salmon |
| 2015-11-19 | 75kg | Jessica Messina | Stephanie Mfongwot |
| 2015-11-19 | 75kg | Desley Robinson | Stephanie Palumbo |
Quarterfinals men
| 2015-11-19 | 52kg | Alex Winwood | Dino Rafaelas |
| 2015-11-19 | 52kg | Simon Geberat | Taran Bensley |
| 2015-11-20 | 56kg | Jayden Hansen | Caleb Kozac |
| 2015-11-20 | 56kg | Jacob Cooper | Brendan Micallef |
| 2015-11-20 | 56kg | Robert Trigg | Stephen Duff |
| 2015-11-20 | 56kg | Orion Brown | Luke Martin |
| 2015-11-20 | 60kg | Josh Keirl | Richard Knox |
| 2015-11-20 | 60kg | Corey Suban | Mohammad Zanidine |
| 2015-11-20 | 60kg | Rhys Evans | Josh Tolley |
| 2015-11-20 | 60kg | Harry Garside | Michael Thompson |
| 2015-11-20 | 64kg | David Biddle | Jason Mallia |
| 2015-11-20 | 64kg | Will Moses | Jake de Vas |
| 2015-11-20 | 64kg | Russell Mills | Callum Cassidy |
| 2015-11-20 | 64kg | Felipe Blemith | Ryan Goodes |
| 2015-11-20 | 69kg | Nathan Webber | Abe Archibald |
| 2015-11-20 | 69kg | Alex Cooper | Luke Gersbeck |
| 2015-11-20 | 69kg | Jesse Williams | Joseph Taylor |
| 2015-11-20 | 69kg | Kori Fano | Luke Woods |
| 2015-11-20 | 75kg | Daniel Lewis | Campbell Somerville |
| 2015-11-20 | 75kg | Blake Wells | Donald Jones |
| 2015-11-20 | 75kg | Bryce Hegarty | Satali Tevi-Fuimaono |
| 2015-11-20 | 75kg | Clay Waterman | Daniel Emery |
| 2015-11-20 | 81kg | Aaron Spagnola | Amaeze Enyi |
| 2015-11-20 | 81kg | Jack Bowen | Eddie Coumi |
| 2015-11-20 | 81kg | Steve Wright | Roger Grant |
| 2015-11-20 | 81kg | Matthew Sheehan | Jordan Samardali |
| 2015-11-19 | 91kg | Brandon Rees | Todd Slaughter |
| 2015-11-19 | +91kg | Christian Balzer | Tevita Tapueluelu |
Semifinals women
| 2015-11-19 | 48kg | Shinead Johnson | Ruby Tyler |
| 2015-11-20 | 51kg | Kristy Harris | Lauren Camilleri |
| 2015-11-20 | 51kg | Jasmine Hudson | Astryd Ugarte-Carmello |
| 2015-11-20 | 54kg | Rhovie Hulleza | Ruby Nairn |
| 2015-11-20 | 54kg | Viviana Ruiz Corredor | Lisa Garten |
| 2015-11-20 | 57kg | Cassandra Axon | Megan McCauliffe |
| 2015-11-20 | 57kg | Tiarna Collins | Ebony Mumford |
| 2015-11-20 | 60kg | Anja Stridsman | Emma Carruthers |
| 2015-11-20 | 60kg | Shelley Watts | Skye Nicolson |
| 2015-11-20 | 64kg | Allison Allan | Pamela McClelland |
| 2015-11-20 | 64kg | Rebecca Burgess | Jeanne Carbone |
| 2015-11-20 | 75kg | Kaye Scott | Jessica Messina |
| 2015-11-20 | 75kg | Caitlin Parker | Desley Robinson |
Semifinals men
| 2015-11-21 | 52kg | Alex Winwood | Aaron Wellman |
| 2015-11-21 | 52kg | Reggie Palm Island | Simon Geberat |
| 2015-11-21 | 56kg | Jayden Hansen | Jacob Cooper |
| 2015-11-21 | 56kg | Robert Trigg | Orion Brown |
| 2015-11-21 | 60kg | Corey Suban | Josh Keirl |
| 2015-11-21 | 60kg | Harry Garside | Rhys Evans |
| 2015-11-21 | 64kg | David Biddle | Will Moses |
| 2015-11-21 | 64kg | Felipe Blemith | Russell Mills |
| 2015-11-21 | 69kg | Alex Cooper | Nathan Webber |
| 2015-11-21 | 69kg | Kori Fano | Jesse Williams |
| 2015-11-21 | 75kg | Daniel Lewis | Blake Wells |
| 2015-11-21 | 75kg | Clay Waterman | Bryce Hegarty |
| 2015-11-21 | 81kg | Jack Bowen | Aaron Spagnola |
| 2015-11-21 | 81kg | Matthew Sheehan | Steve Wright |
| 2015-11-21 | 91kg | Jason Whateley | Brandon Rees |
| 2015-11-21 | 91kg | Adrian Paoletti | Luke McMillen |
| 2015-11-21 | +91kg | Joseph Goodall | Christian Balzer |
| 2015-11-21 | +91kg | Cris Terzievski | Sean Walker |
Finals women
| 2015-11-21 | 48kg | Shinead Johnson | Casey Crooks |
| 2015-11-21 | 51kg | Kristy Harris | Jasmine Hudson |
| 2015-11-21 | 54kg | Viviana Ruiz Corredor | Rhovie Hulleza |
| 2015-11-21 | 57kg | Cassandra Axon | Tiarna Collins |
| 2015-11-21 | 60kg | Shelley Watts | Anja Stridsman |
| 2015-11-21 | 64kg | Allison Allan | Rebecca Burgess |
| 2015-11-21 | 75kg | Caitlin Parker | Kaye Scott |
Finals men
| 2015-11-22 | 49kg | Josh English | Lucas Howells |
| 2015-11-22 | 52kg | Alex Winwood | Reggie Palm Island |
| 2015-11-22 | 56kg | Jayden Hansen | Robert Trigg |
| 2015-11-22 | 60kg | Harry Garside | Corey Suban |
| 2015-11-22 | 64kg | David Biddle | Felipe Blemith |
| 2015-11-22 | 69kg | Kori Fano | Alex Cooper |
| 2015-11-22 | 75kg | Daniel Lewis | Clay Waterman |
| 2015-11-22 | 81kg | Matthew Sheehan | Jack Bowen |
| 2015-11-22 | 91kg | Jason Whateley | Adrian Paoletti |
| 2015-11-22 | +91kg | Joseph Goodall | Cris Terzievski |
thanks to Tibor Kincses and Josh O'Brien
Australian National Champs History | National Champs Index | 2015 Results